REGATISTAS INSIGNIA 2014
Optimist
Una classe de petits herois que la mar i el vent formen com a éssers extraordinaris
Muy buenas Flota,
Tengo el honor de presentar a los niños y niñas, nacidos en 1999 que, la próxima temporada, competirán bajo el título de regatistas "Insignia" de Optimist 2014.
Aprovechamos para invitar a los padres "afectados" a que se animen para ir formando la "Comisión Trofeo Insignia 2014"
| Nom | Cognom | Cognom | Club | |
| 1 | Ramon | Ràmia | Ràmia | CV BLANES |
| 2 | Gal·la | Rodiera | Simon | CV BLANES |
| 3 | Jan | Béjar | Cuñat | CV BLANES |
| 4 | Blanca | Jofre | Molne | CN SALOU |
| 5 | ELISENDA | MOLNÉ | CORREIG | CN SALOU |
| 6 | JOAQUIM | JOFRE | BOLDU | CN SALOU |
| 7 | ALBA | JUAN | ROFES | CN SALOU |
| 8 | ORIOL | PIÑA | AYMAR | CN L'ESCALA |
| 9 | ELENA | ALBERTO | SERRANO | CN L'ESCALA |
| 10 | LAIA | LÓPEZ | TELLO | CN L'ESCALA |
| 11 | LAIA | PLAJA | PLANAS | CN L'ESCALA |
| 12 | PAU | BATLLE | GRAU | CN L'ESCALA |
| 13 | MARC | ROJO | CAMPILLO | CN LLANÇÀ |
| 14 | EMILIA | NUBIOLA | WEINSTEIN | CN LLANÇÀ |
| 15 | ALEIX | VOLTAS | CASAS | CM TORREDEMBARRA |
| 16 | LAIA | BENGOETXEA | GRAU | CM TORREDEMBARRA |
| 17 | IKER | BENGOETXEA | GRAU | CM TORREDEMBARRA |
| 18 | ALVARO | GARCÍA | REUQENA | CN CAMBRILS |
| 19 | LEANDRE | GARCÍA | ROM | CN CAMBRILS |
| 20 | ALEIX | NOGUÉS | GRAU | CN CAMBRILS |
| 21 | LUIS | OLIVA | FONTECHA | CN CAMBRILS |
| 22 | RUPERT | HARVENGT | CN CAMBRILS | |
| 23 | JULIA | BONO | BERGA | CN CAMBRILS |
| 24 | YANNICK | JIMÉNEZ | CN CAMBRILS | |
| 25 | ALEJANDRO | OBERLE | MELERO | CN EL MASNOU |
| 26 | RAFAEL | RABASA | RODRIGUEZ | CN EL MASNOU |
| 27 | MARC | RUBIO | SARABIA | CN EL MASNOU |
| 28 | PAU JORDAN | OLIVERAS | CEJAS | CN EL MASNOU |
| 29 | MIQUEL | OLIVERAS | CEJAS | CN EL MASNOU |
| 30 | CLAUDIA | RODES | BACHS | CN EL MASNOU |
| 31 | IGNASI | RAGULL | LORAS | CN EL MASNOU |
| 32 | CLAUDIA | TRIGO | JOAQUIN | CN EL MASNOU |
| 33 | POL | ÀVILA | CORBALAN | CV PALAMÓS |
| 34 | POL | RESINA | PAGEO | CV PALAMÓS |
| 35 | NOAH | BEEKMANS | CN ARENYS DE MAR | |
| 36 | MARC | VIAPLANA | CANOVAS | CN ARENYS DE MAR |
| 37 | PEDRO | PEÑARANDA | LYTHE | CM ALTAFULLA |
| 38 | MARÇAL | GRAU | COMELLA | CM ALTAFULLA |
| 39 | JUAN MANUEL | MARTINEZ | ZARAGOZA | CM ALTAFULLA |
| 40 | ALBERT | SERRA | ARNAU | CM ALTAFULLA |
| 41 | NURIA | DIEGO | IZQUIERDO | CLUB NÀUTIC GARRAF |
| 42 | PEP | COSTA | ESPUIS | CLUB NÀUTIC GARRAF |
| 43 | MAR | MUNUERA | VILALTA | CLUB NÀUTIC GARRAF |
| 44 | Àlvar | Mañé | Ubalde | CN El BALÍS |
| 45 | Alex | Bru | Vert | CN El BALÍS |
| 46 | Albert | Gelpí | Cornudella | CN El BALÍS |
| 47 | Marc | Tello | Pons | CN El BALÍS |
| 48 | Martí | Serrà | Cornudella | CN El BALÍS |
| 49 | Èlia | Miquel | Molons | CN El BALÍS |
| 50 | Yago | Mañé | Ubalde | CN El BALÍS |
| 51 | XAVIER | MARTINEZ | PIQUE | CN VILASSAR DE MAR |
| 52 | SANDRA | SEGURA | FERRER | CN VILASSAR DE MAR |
| 53 | ALAN | CASTILLO | XARGAY | CN ST FELIU DE GUÍXOLS |
| 54 | PAU | MORILLO | GIRO | CN ST FELIU DE GUÍXOLS |
| 55 | GINA | GUDAYOL | ROIG | CN ST FELIU DE GUÍXOLS |
| 56 | JOAN | FEIJOO | GAVALDA | RCNTarragona |
Nota: Faltarán los Insignias voluntarios (los que por envergadura dejan el optimist)
FELICIDADES A TODOS




+13.10.35.png)